Model Name:
Tiger Shark
Number of Bricks: 57
Step 1 of 29
1 x
1 x
Step 2 of 29
1 x
1 x
1 x
Step 3 of 29
Step 4 of 29
1 x
1 x
1 x
Step 5 of 29
Step 6 of 29
Step 7 of 29
1 x
Step 8 of 29
1 x
1 x
1 x
1 x
Step 9 of 29
1 x
1 x
1 x
1 x
Step 10 of 29
2 x
2 x
Step 11 of 29
1 x
1 x
2 x
Step 12 of 29
2 x
1 x
1 x
Step 13 of 29
1 x
1 x
1 x
1 x
Step 14 of 29
1 x
1 x
1 x
1 x
Step 15 of 29
1 x
1 x
1 x
Step 16 of 29
1 x
1 x
Step 17 of 29
Step 18 of 29
1 x
Step 19 of 29
1 x
1 x
1 x
Step 20 of 29
Step 21 of 29
1 x
1 x
Step 22 of 29
1 x
1 x
Step 23 of 29
1 x
1 x
Step 24 of 29
1 x
1 x
Step 25 of 29
Step 26 of 29
1 x
Step 27 of 29
1 x
1 x
Step 28 of 29
Step 29 of 29
1 x | ![]() |
4518400 | NOSE CONE SMALL 1X1 - White |
1 x | ![]() |
4158779 | FINAL BRICK 2X2 - Black |
2 x | ![]() |
428626 | ROOF TILE 1X3/25° - Black |
1 x | ![]() |
366026 | ROOF TILE 2X2/45 INV. - Black |
2 x | ![]() |
4294180 | INVERTED ROOF TILE 6X1X1 - Dark Stone Grey |
1 x | ![]() |
4160108 | RIGHT SHELL 2X6 W/BOW/ANGLE - Black |
1 x | ![]() |
4160130 | LEFT SHELL 2X6 W/BOW/ANGLE - Black |
1 x | ![]() |
302426 | PLATE 1X1 - Black |
1 x | ![]() |
302410 | PLATE 1X1 - Transparent |
4 x | ![]() |
302441 | PLATE 1X1 - Tr. Red |
2 x | ![]() |
302326 | PLATE 1X2 - Black |
1 x | ![]() |
379426 | PLATE 1X2 W. 1 KNOB - Black |
2 x | ![]() |
362326 | PLATE 1X3 - Black |
2 x | ![]() |
371026 | PLATE 1X4 - Black |
1 x | ![]() |
379526 | PLATE 2X6 - Black |
1 x | ![]() |
303221 | PLATE 4X6 - Bright Red |
2 x | ![]() |
4222960 | PLATE 1X1 ROUND - Tr. Bright Orange |
2 x | ![]() |
4251393 | RIGHT PLATE 3X8 W/ANGLE - Black |
2 x | ![]() |
4251394 | LEFT PLATE 3X8 W/ANGLE - Black |
2 x | ![]() |
255526 | PLATE 1X1 W. UP RIGHT HOLDER - Black |
2 x | ![]() |
4215740 | FLAT TILE 1X4 - Dark Stone Grey |
2 x | ![]() |
254026 | PLATE 1X2 W. STICK - Black |
1 x | ![]() |
4184645 | ANGLE PLATE 1X2 / 2X2 - Black |
5 x | ![]() |
243226 | CLAMP 1X2 - Black |
2 x | ![]() |
4218581 | PLATE W. BOWS 2X1½ - Black |
1 x | ![]() |
4217722 | FRONT, 2X2, SPORT - Tr. Brown |
2 x | ![]() |
MINI ANTENNA - Black |
2 x | ![]() |
4184617 | BANNER 26 DEG. W. 2 HOLDERS - Black |
1 x | ![]() |
4223247 | SPACE SKELETON ARM - Black |
1 x | ![]() |
4210900 | SPACE SKELETON ARM - Dark Stone Grey |
1 x | ![]() |
4215503 | MINI HEAD - Bright Yellow |
1 x | ![]() |
611926 | VISOR W. AERIAL - Black |
1 x | ![]() |
4290356 | SPACE SKELETON BODY - Medium Stone Grey |
1 x | ![]() |
4106303 | MINI CRASH HELMET - White |
1 x | ![]() |
4273880 | MINI UPPER PART - White,Black |
1 x | ![]() |
4297009 | MINI LOWER PART - Black,Dark Stone Grey |